berechnet vom AMOS Observatory fuer Amos Observatory 2010

JanuarFebruarMaerzApril
MaiJuniJuliAugust
SeptemberOktoberNovemberDezember

Nur dunkel im 1.Nachtviertel
Nur dunkel in der 1.Nachthaelfte
Einschraenkung der Dunkelheit im 2.Nachtviertel
Keine Einschraenkung der Dunkelheit durch den Mond
Einschraenkung der Dunkelheit am Anfang des 1.Nachtviertel
Einschraenkung der Dunkelheit im 1.Nachtviertel
Nur dunkel in der 2.Nachthaelfte
Nur dunkel im letzen Nachtviertel
Die Dunkelheit ist immer durch den Mond beeintraechtigt

Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Fr. 1. WZ - - - 100 18:17 05:58   17:25 08:22
Sa. 2. WZ 18:18 18:50 00:32 98 18:18 05:59   18:50 08:59
So. 3. WZ 18:18 20:14 01:56 93 18:18 05:59   20:14 09:29
Mo. 4. WZ 18:19 21:34 03:15 86 18:19 05:59   21:35 09:54
Di. 5. WZ 18:20 22:52 04:32 76 18:20 05:59   22:53 10:16
Mi. 6. WZ 18:21 00:08 05:47 66 18:21 05:58   - 10:38
Do. 7. WZ 18:22 01:22 07:00 55 18:22 05:58   00:08 11:00
Fr. 8. WZ 18:23 02:35 08:12 44 18:23 05:58   01:22 11:24
Sa. 9. WZ 18:24 03:45 09:21 34 18:24 05:58   02:35 11:52
So. 10. WZ 18:25 04:50 10:25 25 18:25 05:58   03:45 12:26
Mo. 11. WZ 18:26 05:47 11:21 16 18:26 05:58   04:50 13:08
Di. 12. WZ 18:27 05:57 11:30 10 18:27 05:57   05:48 13:57
Mi. 13. WZ 18:28 05:57 11:29 5 18:28 05:57   06:37 14:54
Do. 14. WZ 18:29 05:57 11:28 2 18:29 05:57   07:16 15:56
Fr. 15. WZ 18:30 05:56 11:26 0 18:30 05:56   07:48 17:01
Sa. 16. WZ 18:32 05:56 11:24 0 18:32 05:56   08:14 18:06
So. 17. WZ 19:10 05:55 10:45 3 18:33 05:55   08:36 19:11
Mo. 18. WZ 20:14 05:55 09:41 6 18:34 05:55   08:55 20:14
Di. 19. WZ 21:18 05:54 08:36 12 18:35 05:54   09:13 21:18
Mi. 20. WZ 22:22 05:53 07:31 19 18:36 05:53   09:30 22:22
Do. 21. WZ 23:28 05:53 06:25 27 18:37 05:53   09:48 23:28
Fr. 22. WZ 00:36 05:52 05:16 36 18:39 05:52   10:08 -
Sa. 23. WZ 01:47 05:51 04:04 46 18:40 05:51   10:32 00:36
So. 24. WZ 02:59 05:51 02:52 56 18:41 05:51   11:02 01:47
Mo. 25. WZ 04:10 05:50 01:40 66 18:42 05:50   11:40 03:00
Di. 26. WZ 05:14 05:49 00:35 76 18:44 05:49   12:30 04:10
Mi. 27. WZ - - - 85 18:45 05:48   13:34 05:14
Do. 28. WZ - - - 93 18:46 05:47   14:51 06:08
Fr. 29. WZ - - - 98 18:47 05:46   16:15 06:51
Sa. 30. WZ - - - 100 18:49 05:45   17:41 07:26
So. 31. WZ 18:50 19:06 00:16 99 18:50 05:44   19:06 07:54


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Mo. 1. WZ 18:51 20:28 01:37 95 18:51 05:43   20:28 08:18
Di. 2. WZ 18:53 21:48 02:55 89 18:53 05:42   21:48 08:40
Mi. 3. WZ 18:54 23:06 04:12 81 18:54 05:41   23:06 09:03
Do. 4. WZ 18:55 00:21 05:26 71 18:55 05:40   - 09:27
Fr. 5. WZ 18:57 01:34 06:37 61 18:57 05:39   00:22 09:55
Sa. 6. WZ 18:58 02:42 07:44 50 18:58 05:37   01:34 10:27
So. 7. WZ 18:59 03:43 08:44 40 18:59 05:36   02:42 11:06
Mo. 8. WZ 19:01 04:34 09:33 30 19:01 05:35   03:43 11:54
Di. 9. WZ 19:02 05:17 10:15 22 19:02 05:34   04:35 12:48
Mi. 10. WZ 19:03 05:32 10:29 14 19:03 05:32   05:17 13:48
Do. 11. WZ 19:05 05:31 10:26 8 19:05 05:31   05:51 14:52
Fr. 12. WZ 19:06 05:30 10:24 4 19:06 05:30   06:19 15:57
Sa. 13. WZ 19:07 05:28 10:21 1 19:07 05:28   06:42 17:02
So. 14. WZ 19:09 05:27 10:18 0 19:09 05:27   07:02 18:06
Mo. 15. WZ 19:10 05:25 10:15 1 19:10 05:25   07:20 19:10
Di. 16. WZ 20:13 05:24 09:11 3 19:12 05:24   07:38 20:14
Mi. 17. WZ 21:19 05:22 08:03 8 19:13 05:22   07:56 21:19
Do. 18. WZ 22:26 05:21 06:55 13 19:14 05:21   08:15 22:26
Fr. 19. WZ 23:34 05:19 05:45 21 19:16 05:19   08:37 23:35
Sa. 20. WZ 00:45 05:17 04:32 30 19:17 05:17   09:04 -
So. 21. WZ 01:54 05:16 03:22 39 19:19 05:16   09:37 00:45
Mo. 22. WZ 02:58 05:14 02:16 50 19:20 05:14   10:21 01:54
Di. 23. WZ 03:55 05:12 01:17 61 19:21 05:12   11:16 02:59
Mi. 24. WZ 04:42 05:11 00:29 71 19:23 05:11   12:24 03:55
Do. 25. WZ - - - 81 19:24 05:09   13:43 04:42
Fr. 26. WZ - - - 89 19:26 05:07   15:06 05:20
Sa. 27. WZ - - - 96 19:27 05:05   16:31 05:50
So. 28. WZ - - - 99 19:28 05:04   17:55 06:16


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Mo. 1. WZ - - - 100 19:30 05:02   19:18 06:40
Di. 2. WZ 19:31 20:38 01:07 97 19:31 05:00   20:39 07:03
Mi. 3. WZ 19:33 21:58 02:25 92 19:33 04:58   21:58 07:28
Do. 4. WZ 19:34 23:15 03:41 85 19:34 04:56   23:15 07:55
Fr. 5. WZ 19:36 00:27 04:51 76 19:36 04:54   - 08:26
Sa. 6. WZ 19:37 01:32 05:55 67 19:37 04:52   00:28 09:04
So. 7. WZ 19:39 02:28 06:49 57 19:39 04:50   01:33 09:49
Mo. 8. WZ 19:40 03:15 07:35 47 19:40 04:48   02:29 10:42
Di. 9. WZ 19:42 03:52 08:10 37 19:42 04:46   03:15 11:41
Mi. 10. WZ 19:43 04:22 08:39 28 19:43 04:44   03:52 12:44
Do. 11. WZ 19:45 04:42 08:57 20 19:45 04:42   04:22 13:48
Fr. 12. WZ 19:46 04:40 08:54 13 19:46 04:40   04:47 14:53
Sa. 13. WZ 19:48 04:38 08:50 7 19:48 04:38   05:08 15:57
So. 14. WZ 19:49 04:36 08:47 3 19:49 04:36   05:27 17:01
Mo. 15. WZ 19:51 04:34 08:43 1 19:51 04:34   05:45 18:05
Di. 16. WZ 19:52 04:32 08:40 0 19:52 04:32   06:03 19:10
Mi. 17. WZ 20:17 04:30 08:13 1 19:54 04:30   06:22 20:17
Do. 18. WZ 21:25 04:28 07:03 5 19:55 04:28   06:43 21:26
Fr. 19. WZ 22:35 04:26 05:51 10 19:57 04:26   07:09 22:35
Sa. 20. WZ 23:44 04:23 04:39 16 19:59 04:23   07:40 23:45
So. 21. WZ 00:49 04:21 03:32 25 20:00 04:21   08:20 -
Mo. 22. WZ 01:47 04:19 02:32 34 20:02 04:19   09:10 00:50
Di. 23. WZ 02:36 04:17 01:41 45 20:03 04:17   10:12 01:48
Mi. 24. WZ 03:16 04:15 00:59 56 20:05 04:15   11:24 02:36
Do. 25. WZ 03:48 04:12 00:24 67 20:07 04:12   12:43 03:16
Fr. 26. WZ - - - 78 20:08 04:10   14:04 03:48
Sa. 27. WZ - - - 87 20:10 04:08   15:25 04:16
So. 28. SZ - - - 94 20:12 04:06   16:47 04:40
Mo. 29. SZ - - - 98 20:13 04:03   18:08 05:03
Di. 30. SZ - - - 100 20:15 04:01   19:28 05:27
Mi. 31. SZ 20:17 20:47 00:30 99 20:17 03:59   20:48 05:53


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Do. 1. SZ 20:18 22:04 01:46 95 20:18 03:56   22:04 06:23
Fr. 2. SZ 20:20 23:15 02:55 89 20:20 03:54   23:15 06:58
Sa. 3. SZ 20:22 00:16 03:54 82 20:22 03:52   - 07:42
So. 4. SZ 20:24 01:08 04:44 73 20:24 03:49   00:17 08:33
Mo. 5. SZ 20:25 01:49 05:24 64 20:25 03:47   01:08 09:31
Di. 6. SZ 20:27 02:22 05:55 54 20:27 03:45   01:49 10:33
Mi. 7. SZ 20:29 02:49 06:20 44 20:29 03:42   02:22 11:37
Do. 8. SZ 20:31 03:11 06:40 35 20:31 03:40   02:49 12:42
Fr. 9. SZ 20:33 03:31 06:58 26 20:33 03:38   03:12 13:46
Sa. 10. SZ 20:34 03:35 07:01 19 20:34 03:35   03:31 14:50
So. 11. SZ 20:36 03:33 06:57 12 20:36 03:33   03:50 15:54
Mo. 12. SZ 20:38 03:30 06:52 6 20:38 03:30   04:08 16:59
Di. 13. SZ 20:40 03:28 06:48 3 20:40 03:28   04:27 18:05
Mi. 14. SZ 20:42 03:26 06:44 0 20:42 03:26   04:48 19:14
Do. 15. SZ 20:44 03:23 06:39 0 20:44 03:23   05:13 20:24
Fr. 16. SZ 21:34 03:21 05:47 2 20:46 03:21   05:43 21:35
Sa. 17. SZ 22:42 03:18 04:36 7 20:48 03:18   06:20 22:42
So. 18. SZ 23:42 03:16 03:34 13 20:50 03:16   07:08 23:43
Mo. 19. SZ 00:33 03:13 02:40 21 20:52 03:13   08:07 -
Di. 20. SZ 01:15 03:11 01:56 31 20:54 03:11   09:15 00:34
Mi. 21. SZ 01:49 03:09 01:20 42 20:56 03:09   10:31 01:15
Do. 22. SZ 02:17 03:06 00:49 53 20:58 03:06   11:49 01:49
Fr. 23. SZ 02:41 03:04 00:23 64 21:00 03:04   13:08 02:17
Sa. 24. SZ - - - 75 21:02 03:01   14:26 02:42
So. 25. SZ - - - 84 21:04 02:59   15:44 03:05
Mo. 26. SZ - - - 92 21:06 02:56   17:03 03:28
Di. 27. SZ - - - 97 21:09 02:54   18:22 03:52
Mi. 28. SZ - - - 99 21:11 02:51   19:39 04:20
Do. 29. SZ - - - 100 21:13 02:49   20:53 04:53
Fr. 30. SZ 21:15 22:00 00:45 97 21:15 02:47   22:00 05:33


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Sa. 1. SZ 21:17 22:57 01:40 93 21:17 02:44   22:57 06:21
So. 2. SZ 21:20 23:43 02:23 86 21:20 02:42   23:43 07:17
Mo. 3. SZ 21:22 00:20 02:58 79 21:22 02:39   - 08:19
Di. 4. SZ 21:24 00:49 03:25 70 21:24 02:37   00:20 09:24
Mi. 5. SZ 21:26 01:13 03:47 61 21:26 02:34   00:50 10:29
Do. 6. SZ 21:29 01:34 04:05 52 21:29 02:32   01:14 11:34
Fr. 7. SZ 21:31 01:53 04:22 42 21:31 02:30   01:35 12:37
Sa. 8. SZ 21:33 02:11 04:38 33 21:33 02:27   01:54 13:41
So. 9. SZ 21:35 02:25 04:50 25 21:35 02:25   02:12 14:45
Mo. 10. SZ 21:38 02:22 04:44 17 21:38 02:22   02:31 15:50
Di. 11. SZ 21:40 02:20 04:40 10 21:40 02:20   02:51 16:58
Mi. 12. SZ 21:42 02:18 04:36 5 21:42 02:18   03:14 18:08
Do. 13. SZ 21:45 02:15 04:30 1 21:45 02:15   03:42 19:20
Fr. 14. SZ 21:47 02:13 04:26 0 21:47 02:13   04:18 20:30
Sa. 15. SZ 21:49 02:11 04:22 1 21:49 02:11   05:03 21:34
So. 16. SZ 22:29 02:08 03:39 5 21:52 02:08   05:59 22:30
Mo. 17. SZ 23:14 02:06 02:52 10 21:54 02:06   07:06 23:15
Di. 18. SZ 23:51 02:04 02:13 18 21:56 02:04   08:21 23:51
Mi. 19. SZ 00:20 02:02 01:42 28 21:59 02:02   09:39 -
Do. 20. SZ 00:46 01:59 01:13 39 22:01 01:59   10:57 00:21
Fr. 21. SZ 01:08 01:57 00:49 50 22:03 01:57   12:15 00:46
Sa. 22. SZ 01:31 01:55 00:24 62 22:06 01:55   13:31 01:09
So. 23. SZ - - - 72 22:08 01:53   14:48 01:31
Mo. 24. SZ - - - 82 22:10 01:51   16:04 01:54
Di. 25. SZ - - - 90 22:13 01:49   17:20 02:20
Mi. 26. SZ - - - 95 22:15 01:47   18:34 02:50
Do. 27. SZ - - - 99 22:17 01:45   19:44 03:27
Fr. 28. SZ - - - 100 22:19 01:43   20:45 04:11
Sa. 29. SZ - - - 99 22:22 01:41   21:36 05:04
So. 30. SZ - - - 96 22:24 01:39   22:17 06:05
Mo. 31. SZ 22:26 22:49 00:23 91 22:26 01:37   22:49 07:09


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Di. 1. SZ 22:28 23:15 00:47 84 22:28 01:35   23:15 08:15
Mi. 2. SZ 22:30 23:37 01:07 77 22:30 01:34   23:38 09:20
Do. 3. SZ 22:32 23:57 01:25 68 22:32 01:32   23:57 10:24
Fr. 4. SZ 22:34 00:15 01:41 59 22:34 01:30   - 11:28
Sa. 5. SZ 22:36 00:33 01:57 49 22:36 01:29   00:16 12:31
So. 6. SZ 22:38 00:53 02:15 40 22:38 01:27   00:34 13:35
Mo. 7. SZ 22:39 01:14 02:35 31 22:39 01:26   00:53 14:41
Di. 8. SZ 22:41 01:25 02:44 22 22:41 01:25   01:15 15:49
Mi. 9. SZ 22:43 01:24 02:41 14 22:43 01:24   01:40 17:00
Do. 10. SZ 22:44 01:23 02:39 8 22:44 01:23   02:12 18:11
Fr. 11. SZ 22:46 01:22 02:36 3 22:46 01:22   02:53 19:19
Sa. 12. SZ 22:47 01:21 02:34 0 22:47 01:21   03:46 20:20
So. 13. SZ 22:48 01:20 02:32 0 22:48 01:20   04:50 21:10
Mo. 14. SZ 22:49 01:19 02:30 3 22:49 01:19   06:04 21:51
Di. 15. SZ 22:50 01:19 02:29 9 22:50 01:19   07:24 22:23
Mi. 16. SZ 22:51 01:18 02:27 16 22:51 01:18   08:44 22:50
Do. 17. SZ 23:14 01:18 02:04 26 22:52 01:18   10:04 23:14
Fr. 18. SZ 23:36 01:18 01:42 37 22:52 01:18   11:21 23:37
Sa. 19. SZ 23:59 01:18 01:19 48 22:53 01:18   12:38 23:59
So. 20. SZ 00:23 01:18 00:55 59 22:53 01:18   13:53 -
Mo. 21. SZ 00:51 01:18 00:27 70 22:53 01:18   15:08 00:24
Di. 22. SZ - - - 79 22:54 01:18   16:22 00:52
Mi. 23. SZ - - - 87 22:54 01:19   17:32 01:25
Do. 24. SZ - - - 94 22:53 01:20   18:35 02:06
Fr. 25. SZ - - - 98 22:53 01:20   19:29 02:56
Sa. 26. SZ - - - 100 22:53 01:21   20:14 03:53
So. 27. SZ - - - 100 22:52 01:22   20:49 04:56
Mo. 28. SZ - - - 98 22:51 01:23   21:18 06:01
Di. 29. SZ - - - 94 22:51 01:24   21:41 07:07
Mi. 30. SZ - - - 89 22:50 01:26   22:02 08:12


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Do. 1. SZ - - - 82 22:49 01:27   22:20 09:15
Fr. 2. SZ - - - 74 22:48 01:29   22:39 10:18
Sa. 3. SZ 22:47 22:56 00:09 65 22:47 01:30   22:57 11:21
So. 4. SZ 22:45 23:17 00:32 56 22:45 01:32   23:17 12:26
Mo. 5. SZ 22:44 23:40 00:56 46 22:44 01:33   23:40 13:32
Di. 6. SZ 22:42 00:08 01:26 36 22:42 01:35   - 14:40
Mi. 7. SZ 22:41 00:44 02:03 27 22:41 01:37   00:09 15:50
Do. 8. SZ 22:39 01:30 02:51 18 22:39 01:39   00:44 16:59
Fr. 9. SZ 22:38 01:41 03:03 10 22:38 01:41   01:31 18:03
Sa. 10. SZ 22:36 01:43 03:07 5 22:36 01:43   02:29 18:59
So. 11. SZ 22:34 01:45 03:11 1 22:34 01:45   03:40 19:45
Mo. 12. SZ 22:32 01:47 03:15 0 22:32 01:47   04:59 20:22
Di. 13. SZ 22:31 01:49 03:18 2 22:31 01:49   06:22 20:52
Mi. 14. SZ 22:29 01:51 03:22 7 22:29 01:51   07:45 21:17
Do. 15. SZ 22:27 01:54 03:27 14 22:27 01:54   09:06 21:41
Fr. 16. SZ 22:25 01:56 03:31 24 22:25 01:56   10:25 22:04
Sa. 17. SZ 22:28 01:58 03:30 34 22:23 01:58   11:42 22:28
So. 18. SZ 22:55 02:00 03:05 45 22:20 02:00   12:58 22:56
Mo. 19. SZ 23:27 02:03 02:36 56 22:18 02:03   14:13 23:27
Di. 20. SZ 00:05 02:05 02:00 67 22:16 02:05   15:24 -
Mi. 21. SZ 00:51 02:07 01:16 76 22:14 02:07   16:29 00:05
Do. 22. SZ 01:45 02:09 00:24 85 22:12 02:09   17:25 00:51
Fr. 23. SZ - - - 91 22:10 02:12   18:12 01:45
Sa. 24. SZ - - - 96 22:07 02:14   18:50 02:46
So. 25. SZ - - - 99 22:05 02:16   19:21 03:50
Mo. 26. SZ - - - 100 22:03 02:19   19:46 04:56
Di. 27. SZ - - - 99 22:00 02:21   20:07 06:01
Mi. 28. SZ - - - 97 21:58 02:23   20:27 07:05
Do. 29. SZ - - - 92 21:56 02:25   20:45 08:08
Fr. 30. SZ - - - 86 21:53 02:28   21:03 09:11
Sa. 31. SZ - - - 79 21:51 02:30   21:22 10:14


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
So. 1. SZ - - - 71 21:49 02:32   21:44 11:18
Mo. 2. SZ 21:46 22:08 00:22 62 21:46 02:34   22:09 12:25
Di. 3. SZ 21:44 22:40 00:56 52 21:44 02:37   22:40 13:32
Mi. 4. SZ 21:41 23:20 01:39 42 21:41 02:39   23:20 14:40
Do. 5. SZ 21:39 00:11 02:32 32 21:39 02:41   - 15:46
Fr. 6. SZ 21:37 01:15 03:38 22 21:37 02:43   00:12 16:44
Sa. 7. SZ 21:34 02:29 04:55 14 21:34 02:46   01:15 17:34
So. 8. SZ 21:32 02:48 05:16 7 21:32 02:48   02:30 18:15
Mo. 9. SZ 21:29 02:50 05:21 2 21:29 02:50   03:51 18:49
Di. 10. SZ 21:27 02:52 05:25 0 21:27 02:52   05:15 19:17
Mi. 11. SZ 21:24 02:54 05:30 1 21:24 02:54   06:39 19:43
Do. 12. SZ 21:22 02:56 05:34 5 21:22 02:56   08:02 20:07
Fr. 13. SZ 21:20 02:58 05:38 12 21:20 02:58   09:23 20:32
Sa. 14. SZ 21:17 03:01 05:44 21 21:17 03:01   10:42 20:58
So. 15. SZ 21:29 03:03 05:34 31 21:15 03:03   12:00 21:29
Mo. 16. SZ 22:05 03:05 05:00 42 21:12 03:05   13:13 22:06
Di. 17. SZ 22:49 03:07 04:18 53 21:10 03:07   14:21 22:50
Mi. 18. SZ 23:41 03:09 03:28 63 21:07 03:09   15:21 23:41
Do. 19. SZ 00:39 03:11 02:32 73 21:05 03:11   16:11 -
Fr. 20. SZ 01:42 03:13 01:31 81 21:02 03:13   16:51 00:40
Sa. 21. SZ 02:47 03:15 00:28 88 21:00 03:15   17:24 01:42
So. 22. SZ - - - 93 20:57 03:17   17:51 02:47
Mo. 23. SZ - - - 97 20:55 03:19   18:13 03:52
Di. 24. SZ - - - 99 20:52 03:20   18:33 04:56
Mi. 25. SZ - - - 100 20:50 03:22   18:52 05:59
Do. 26. SZ - - - 98 20:48 03:24   19:10 07:02
Fr. 27. SZ - - - 95 20:45 03:26   19:29 08:05
Sa. 28. SZ - - - 90 20:43 03:28   19:49 09:09
So. 29. SZ - - - 84 20:40 03:30   20:13 10:14
Mo. 30. SZ 20:38 20:41 00:03 76 20:38 03:32   20:42 11:20
Di. 31. SZ 20:35 21:17 00:42 67 20:35 03:33   21:18 12:27


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Mi. 1. SZ 20:33 22:02 01:29 58 20:33 03:35   22:03 13:32
Do. 2. SZ 20:31 22:58 02:27 47 20:31 03:37   22:59 14:31
Fr. 3. SZ 20:28 00:06 03:38 37 20:28 03:39   - 15:24
Sa. 4. SZ 20:26 01:22 04:56 26 20:26 03:40   00:06 16:08
So. 5. SZ 20:23 02:43 06:20 17 20:23 03:42   01:23 16:44
Mo. 6. SZ 20:21 03:44 07:23 9 20:21 03:44   02:44 17:15
Di. 7. SZ 20:19 03:46 07:27 3 20:19 03:46   04:07 17:42
Mi. 8. SZ 20:16 03:47 07:31 0 20:16 03:47   05:31 18:07
Do. 9. SZ 20:14 03:49 07:35 1 20:14 03:49   06:54 18:32
Fr. 10. SZ 20:12 03:51 07:39 4 20:12 03:51   08:16 18:58
Sa. 11. SZ 20:09 03:52 07:43 10 20:09 03:52   09:37 19:28
So. 12. SZ 20:07 03:54 07:47 18 20:07 03:54   10:55 20:04
Mo. 13. SZ 20:46 03:55 07:09 27 20:05 03:55   12:08 20:46
Di. 14. SZ 21:36 03:57 06:21 37 20:02 03:57   13:12 21:36
Mi. 15. SZ 22:33 03:59 05:26 48 20:00 03:59   14:06 22:33
Do. 16. SZ 23:35 04:00 04:25 58 19:58 04:00   14:50 23:35
Fr. 17. SZ 00:39 04:02 03:23 67 19:55 04:02   15:26 -
Sa. 18. SZ 01:44 04:03 02:19 76 19:53 04:03   15:54 00:40
So. 19. SZ 02:48 04:05 01:17 84 19:51 04:05   16:18 01:44
Mo. 20. SZ 03:51 04:06 00:15 90 19:49 04:06   16:39 02:48
Di. 21. SZ - - - 95 19:47 04:08   16:58 03:51
Mi. 22. SZ - - - 98 19:44 04:09   17:17 04:54
Do. 23. SZ - - - 100 19:42 04:11   17:36 05:57
Fr. 24. SZ - - - 99 19:40 04:12   17:56 07:01
Sa. 25. SZ - - - 97 19:38 04:14   18:19 08:06
So. 26. SZ - - - 94 19:36 04:15   18:46 09:12
Mo. 27. SZ - - - 88 19:33 04:17   19:19 10:18
Di. 28. SZ 19:31 20:00 00:29 81 19:31 04:18   20:01 11:23
Mi. 29. SZ 19:29 20:52 01:23 72 19:29 04:20   20:52 12:23
Do. 30. SZ 19:27 21:53 02:26 62 19:27 04:21   21:54 13:17


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Fr. 1. SZ 19:25 23:04 03:39 52 19:25 04:22   23:04 14:02
Sa. 2. SZ 19:23 00:20 04:57 41 19:23 04:24   - 14:40
So. 3. SZ 19:21 01:39 06:18 30 19:21 04:25   00:21 15:12
Mo. 4. SZ 19:19 03:00 07:41 20 19:19 04:27   01:40 15:40
Di. 5. SZ 19:17 04:22 09:05 11 19:17 04:28   03:01 16:05
Mi. 6. SZ 19:15 04:30 09:15 5 19:15 04:30   04:22 16:30
Do. 7. SZ 19:13 04:31 09:18 1 19:13 04:31   05:44 16:56
Fr. 8. SZ 19:11 04:32 09:21 0 19:11 04:32   07:06 17:25
Sa. 9. SZ 19:09 04:34 09:25 2 19:09 04:34   08:28 17:59
So. 10. SZ 19:07 04:35 09:28 7 19:07 04:35   09:45 18:39
Mo. 11. SZ 19:27 04:36 09:09 14 19:05 04:36   10:55 19:27
Di. 12. SZ 20:22 04:38 08:16 22 19:03 04:38   11:56 20:23
Mi. 13. SZ 21:24 04:39 07:15 32 19:02 04:39   12:45 21:25
Do. 14. SZ 22:29 04:41 06:12 41 19:00 04:41   13:24 22:29
Fr. 15. SZ 23:34 04:42 05:08 51 18:58 04:42   13:55 23:35
Sa. 16. SZ 00:38 04:43 04:05 61 18:56 04:43   14:21 -
So. 17. SZ 01:42 04:45 03:03 70 18:55 04:45   14:43 00:39
Mo. 18. SZ 02:45 04:46 02:01 78 18:53 04:46   15:03 01:42
Di. 19. SZ 03:47 04:47 01:00 85 18:51 04:47   15:22 02:45
Mi. 20. SZ - - - 91 18:49 04:49   15:41 03:48
Do. 21. SZ - - - 96 18:48 04:50   16:01 04:51
Fr. 22. SZ - - - 99 18:46 04:51   16:23 05:56
Sa. 23. SZ - - - 100 18:45 04:53   16:50 07:02
So. 24. SZ - - - 99 18:43 04:54   17:22 08:09
Mo. 25. SZ - - - 96 18:41 04:55   18:01 09:15
Di. 26. SZ 18:40 18:49 00:09 91 18:40 04:56   18:50 10:17
Mi. 27. SZ 18:38 19:48 01:10 85 18:38 04:58   19:48 11:13
Do. 28. SZ 18:37 20:55 02:18 76 18:37 04:59   20:55 12:00
Fr. 29. SZ 18:35 22:08 03:33 67 18:35 05:00   22:08 12:40
Sa. 30. SZ 18:34 23:24 04:50 56 18:34 05:02   23:24 13:13
So. 31. SZ 18:33 00:41 06:08 45 18:33 05:03   - 13:41


Datum    Deep Sky
Dunkelh.
Start
Deep Sky
Dunkelh.
Ende
Deep Sky
Dauer
Mond
Phase
in %
   Astron.
Dunkelh.
Start
Astron.
Dunkelh.
Ende
  Mond
Aufgang
Mond
Untergang
Mo. 1. WZ 18:31 01:59 07:28 34 18:31 05:04   00:41 14:06
Di. 2. WZ 18:30 03:18 08:48 23 18:30 05:06   01:59 14:30
Mi. 3. WZ 18:29 04:38 10:09 14 18:29 05:07   03:18 14:55
Do. 4. WZ 18:27 05:08 10:41 7 18:27 05:08   04:38 15:22
Fr. 5. WZ 18:26 05:09 10:43 2 18:26 05:09   05:58 15:53
Sa. 6. WZ 18:25 05:11 10:46 0 18:25 05:11   07:18 16:30
So. 7. WZ 18:24 05:12 10:48 1 18:24 05:12   08:32 17:15
Mo. 8. WZ 18:23 05:13 10:50 4 18:23 05:13   09:39 18:08
Di. 9. WZ 19:08 05:14 10:06 10 18:22 05:14   10:34 19:09
Mi. 10. WZ 20:14 05:16 09:02 17 18:21 05:16   11:19 20:14
Do. 11. WZ 21:20 05:17 07:57 25 18:20 05:17   11:54 21:21
Fr. 12. WZ 22:26 05:18 06:52 34 18:19 05:18   12:22 22:26
Sa. 13. WZ 23:30 05:19 05:49 44 18:18 05:19   12:46 23:31
So. 14. WZ 00:33 05:21 04:48 53 18:17 05:21   13:07 -
Mo. 15. WZ 01:36 05:22 03:46 62 18:16 05:22   13:26 00:34
Di. 16. WZ 02:38 05:23 02:45 71 18:15 05:23   13:45 01:36
Mi. 17. WZ 03:42 05:24 01:42 79 18:14 05:24   14:04 02:39
Do. 18. WZ 04:48 05:25 00:37 87 18:13 05:25   14:26 03:43
Fr. 19. WZ - - - 92 18:13 05:27   14:51 04:48
Sa. 20. WZ - - - 97 18:12 05:28   15:21 05:56
